六安市2023年一季度棚户区改造目标任务完成情况一览表
| 序号 | 县区 | 新开工(套) | 基本建成(套) | ||||
| 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 实际完成 | 完成率 | ||
| 1 | 市本级 | / | / | / | 504 | 579 | 114.88% |
| 2 | 金安区 | 310 | 358 | 115.48% | 1400 | 1758 | 125.57% |
| 3 | 裕安区 | 800 | 826 | 103.25% | 1646 | 1646 | 100.00% |
| 4 | 叶集区 | 851 | 559 | 65.69% | 1714 | 1714 | 100.00% |
| 5 | 开发区 | / | / | / | 155 | 155 | 100.00% |
| 6 | 霍邱县 | 1290 | 640 | 49.61% | 2074 | 1864 | 89.87% |
| 7 | 金寨县 | 860 | 0 | 0.00% | 5248 | 4388 | 83.61% |
| 8 | 霍山县 | 200 | 0 | 0.00% | 200 | 0 | 0.00% |
| 9 | 舒城县 | 346 | 346 | 100.00% | 2610 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 4657 | 2729 | 58.60% | 15551 | 12104 | 77.83% | |
标签:
智能问答
UED体育
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设
皖公网安备 34150102000125号