六安市2022年三季度棚户区改造目标任务完成情况一览表
| 序号 | 县区 | 新开工(套) | 基本建成(套) | ||||
| 目标任务 | 完成情况 | 完成率 | 目标任务 | 实际完成 | 完成率 | ||
| 1 | 金安区 | 240 | 358 | 149.17% | 3014 | 3982 | 132.12% |
| 2 | 裕安区 | 1100 | 1320 | 120.00% | 3536 | 3536 | 100.00% |
| 3 | 叶集区 | 986 | 703 | 71.30% | 1648 | 1510 | 91.63% |
| 4 | 开发区 | / | / | / | 288 | 288 | 100.00% |
| 5 | 霍邱县 | 1000 | 1235 | 123.50% | 1236 | 1271 | 102.83% |
| 6 | 金寨县 | 1366 | 1366 | 100.00% | 2342 | 2342 | 100.00% |
| 7 | 霍山县 | 200 | 225 | 112.50% | 200 | 225 | 112.50% |
| 8 | 舒城县 | 1300 | 1300 | 100.00% | 2392 | 2392 | 100.00% |
| 合计 | 6192 | 6507 | 105.09% | 14656 | 15546 | 106.07% | |
标签:
智能问答
UED体育
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设
皖公网安备 34150102000125号