六安市2024年8月农村危房改造进度情况
| 市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 市、县级配套补助资金情况(万元) | 县级财政已拨付到农户的补助资金数(万元) | ||||||||||||
| 总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | ||||
| 六安市 | 金安区 | 20 | 29 | 1 | 11 | 11 | 1 | 5 | 0 | 27 | 1 | 9 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 裕安区 | 20 | 24 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 叶集区 | 12 | 19 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 霍邱县 | 167 | 167 | 5 | 65 | 40 | 9 | 46 | 2 | 149 | 3 | 55 | 38 | 6 | 36 | 1 | 0 | 0 | |
| 霍山县 | 22 | 35 | 1 | 24 | 3 | 0 | 7 | 28 | 1 | 17 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金寨县 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 舒城县 | 93 | 95 | 0 | 58 | 16 | 0 | 19 | 2 | 95 | 0 | 58 | 16 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
| 合计 | 343 | 378 | 9 | 183 | 81 | 11 | 89 | 5 | 351 | 7 | 164 | 78 | 8 | 78 | 4 | 0 | 0 | |
标签:
智能问答
UED体育
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设
皖公网安备 34150102000125号