六安市2025年6月公租房分配情况一览表
序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 |
1 | 金安区 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 |
![]() |
徐启彤 |
2 | 金安区 | 先生店镇公租房 | 12 | 2单元102 | 周正云 |
3 | 金安区 | 先生店镇公租房 | 11 | 5单元201 | 刘学芝 |
4 | 裕安区 | 惠民小区 | 4 | 505 | 梁怀玲 |
5 | 裕安区 | 南楼小区 | 2 | 402 | 王静 |
6 | 裕安区 | 南楼小区 | 5 | 104 | 黄乃祥 |
7 | 裕安区 | 南楼小区 | 4 | 201 | 赵维 |
8 | 裕安区 | 南楼小区 | 2 | 304 | 刘泽民 |
9 | 裕安区 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
廉租3 |
![]() ![]() ![]() |
胡成山 |
10 | 裕安区 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
廉租1 | 4-202 | 郑永富 |
11 | 裕安区 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
公租8 | 110 | 李开明 |
12 | 裕安区 | 创业小区 | 公租5 | 207 | 周文静 |
13 | 裕安区 | 樊通桥小区 | 6 | 509 | 梁兴理 |
14 | 裕安区 | 创业小区 | 公租1 | 507 | 卢士圣 |
15 | 裕安区 | 黄小桥小区 | 8 | 101 | 郑可雨 |
16 | 裕安区 | 创业小区 | 公租3 | 102 | 李纯伟 |
17 | 裕安区 | 赵园 | 3 | 405 | 袁艳 |
18 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房2号楼 | 305 | 李章宸 |
19 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房2号楼 | 306 | 王安平 |
20 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房1号楼 | 408 | 张霞林 |
21 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房8号楼 | 408 | 张明传 |
22 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房1号楼 | 110 | 顾仁华 |
23 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房2号楼 | 407 | 桂文龙 |
24 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房2号楼 | 508 | 朱文娟 |
25 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房1号楼 | 404 | 杨玉兰 |
26 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房2号楼 | 309 | 胡道兵 |
27 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房5号楼 | 212 | 黄子锐 |
28 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房6号楼 | 510 | 黄恩毅 |
29 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房9号楼 | 308 | 王训友 |
30 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房1号楼 | 503 | 钟芳 |
31 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房3号楼 | 504 | 汪正礼 |
32 | 市开发区 | 杭淠湾小区 | 40 | 501 | 江宏梅 |
33 | 市开发区 | 杭淠湾小区 | 40 | 303 | 王建 |
34 | 叶集区 | 万花园公租房 | 2幢2单元 | 102 | 何纪全 |
35 | 叶集区 | 政务区公租房 | 2幢2单元 | 202 | 许昊 |
36 | 霍邱县 | 双惠家园 | 7栋 | 207 | 徐亮 |
37 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8栋 | 1107 | 杨树全 |
38 | 霍邱县 | 双惠家园 | 11栋 | 505 | 董宪忠 |
39 | 霍邱县 | 双惠家园 | 4栋 | 601 | 王康平 |
40 | 霍邱县 | 惠民家园 | B栋 | 602 | 夏国利 |
41 | 霍邱县 | 双惠家园 | 2栋 | 405 | 罗乐 |
42 | 霍邱县 | 双惠家园 | 11栋 | 603 | 郭明英 |
43 | 霍邱县 | 惠民家园 | F栋 | 602 | 叶向阳 |
44 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8栋 | 410 | 谢媛林 |
45 | 霍邱县 | 双惠家园 | 7栋 | 701 | 李华方 |
46 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8栋 | 308 | 赵平平 |
47 | 霍邱县 | 双惠家园 | 5栋 | 602 | 张秀勤 |
48 | 霍邱县 | 双惠家园 | 7栋 | 702 | 陈文琴 |
49 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8栋 | 810 | 金玉友 |
50 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 2307 | 孙冉 |
51 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 2309 | 李业开 |
52 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 709 | 滕防震 |
53 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1902 | 单玉洁 |
54 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2108 | 汪凌霄 |
55 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 307 | 易思祥 |
56 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 1806 | 徐小三 |
57 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 1807 | 蔡先华 |
58 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2007 | 杨关义 |
59 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2008 | 李鸿菲 |
60 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 207 | 袁蕾 |
61 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2704 | 肖胜娟 |
62 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 506 | 张辰圆 |
63 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 506 | 何鑫 |
64 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 1002 | 李宛泽 |
65 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 1009 | 吕红艳 |
66 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 1112 | 方敏洁 |
67 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 511 | 徐耀河 |
68 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 712 | 顾灿灿 |
69 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 902 | 齐梦吉 |
70 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 1009 | 张玉云 |
71 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 308 | 方琪琪 |
72 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 406 | 宋晓盼 |
73 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 503 | 戴理艮 |
74 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 606 | 蔡先丽 |
75 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 607 | 周宇 |
76 | 金寨县 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2栋 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
余品超 |
77 | 金寨县 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2栋 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
78 | 金寨县 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2栋 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
79 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 407 | 张琴 |
80 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 506 | 闵运美 |
81 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 702 | 王超 |
82 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 709 | 李林峰 |
83 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
瑞泰·中央城 | 1栋 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
84 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
瑞泰·中央城 | 1栋 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
85 | 金寨县 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2栋 | 1001 | 汪人慈 |
86 | 金寨县 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2栋 | 1106 | 金润鋆 |
87 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1110 | 吴杰 |
88 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2栋 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
89 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1310 | 袁涛 |
90 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1411 | 汪德双 |
91 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1601 | 黄天祥 |
92 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1604 | 李志鹏 |
93 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2112 | 王圣喆 |
94 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2211 | 顾志俊 |
95 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2406 | 黄守愿 |
96 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
97 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 712 | 田家美 |
98 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1102 | 程云 |
99 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1202 | 郑学红 |
100 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1307 | 陈奕璋 |
101 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1308 | 易淑旺 |
102 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1413 | 储晓月 |
103 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1607 | 胡先云 |
104 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1612 | 黄晓燕 |
105 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1803 | 袁宏孝 |
106 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 804 | 杨永明 |
107 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1606 |
![]() ![]() |
108 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1802 | 刘晓娟 |
109 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 206 | 徐波 |
110 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 808 | 汪志远 |
111 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 1107 | 舒心雨 |
112 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 1303 | 张浩 |
113 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 1504 | 朱琪 |
114 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 203 | 王珊 |
115 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 205 | 程红 |
116 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 507 | 李金生 |
117 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 1106 | 程钰菲 |
118 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 802 | 魏娟 |
119 | 霍山县 | 淠河新区14#304室 | 14 | 304室 | 王奚奚 |
120 | 霍山县 | 淠河新区39-41门面 | 门面 | 39-41 | 杨前平 |
121 | 霍山县 | 惠民花园8#107室 | 8 | 107室 | 邓中云 |
122 | 霍山县 | 苗圃小区8#505室 | 8 | 505室 | 杨爱美 |
123 | 霍山县 | 苗圃小区6#506室 | 6 | 506室 | 许桂香 |
124 | 霍山县 | 苗圃小区6#201室 | 6 | 201室 | 张志清 |
125 | 舒城县 | 创业园 | 2 | 1603 | 吴家保 |
126 | 舒城县 | 阳光花园 | 8 | 108 | 董桂秀 |
127 | 舒城县 | 青青家园 | 5 | 606 | 李家菊 |
128 | 舒城县 | 金墩小区 | 26 | 401 | 李晓红 |
129 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 1103 | 陈庆舒 |
130 | 舒城县 | 金墩小区 | 26 | 603 | 邱家宏 |
131 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 614 | 王猛 |
132 | 舒城县 | 创业园 | 5 | 804 | 束永富 |
133 | 舒城县 | 创业园 | 5 | 1308 | 余仁爱 |
134 | 舒城县 | 创业园 | 2 | 708 | 陈凤平 |
135 | 舒城县 | 青青家园 | 7 | 507 | 吴亚男 |
136 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 906 | 汪士英 |
137 | 舒城县 | 创业园 | 2 | 703 | 谢宗珍 |
138 | 舒城县 | 创业园 | 1 | 1808 | 程银华 |
139 | 舒城县 | 金墩小区 | 27 | 1301 | 李尔华 |
140 | 舒城县 | 金墩小区 | 24 | 406 | 刘世琴 |
141 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 505 | 梁凤梅 |
142 | 舒城县 | 创业园 | 1 | 2903 | 徐成成 |
143 | 舒城县 | 梅河苑 | 1 | 308 | 黄进 |
标签: