六安市2025年公租房租赁补贴发放完成情况一览表(1-6月份)
序号 | 县区 | 目标任务 | 实际完成 | 完成率 | 发放金额(万元) | 备注 |
1 | 金安区 | 180 | 314 | 174.44% | 19.24 | |
2 | 裕安区 | 103 | 109 | 105.83% | 14.046 | |
3 | 叶集区 | 30 | 31 | 103.33% | 4.224 | |
4 | 霍邱县 | 1400 | 1773 | 126.64% | 120.1845 | |
5 | 霍山县 | 50 | 27 | 54.00% | 1.4895 | |
6 | 金寨县 | 50 | 50 | 100.00% | 11.824 | |
7 | 舒城县 | 300 | 406 | 135.33% | 22.019698 | |
2113 | 2710 | 128.25% | 193.027698 |
标签: