六安市2025年二季度保障性住房、城市危旧房改造及棚户区改造年度建设进展情况表
保障性租赁住房 | 城市危旧房改造 | 棚户区改造基本建成 | ||||||||||||
目标任务 | 6月完成情况 | 目标任务 | 6月完成情况 | 目标任务 | 6月完成情况 | |||||||||
合计 | 实物 | 合计 | 实物 | 完成率 | 改造房屋 | 新开工 | 改造房屋 | 新开工 | 完成率 | 完成率 | ||||
全市合计 | 2143 | 2143 | 2157 | 2157 | 100.65% | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | 4564 | 6082 | 133.26% | |
1 | 金安区 | 434 | 434 | 435 | 435 | 100.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 裕安区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 开发区 | 982 | 982 | 995 | 995 | 101.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 叶集区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 1373 | 161.91% | ||
5 | 霍邱县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1830 | 174.29% | ||
6 | 金寨县 | 42 | 42 | 42 | 42 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 1366 | 100.00% | |
7 | 霍山县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 舒城县 | 685 | 685 | 685 | 685 | 100.00% | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 1300 | 1513 | 116.38% |
标签: