六安市2025年4月公租房退出情况一览表
| 序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 |
| 1 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
1号楼 |
2单元203 |
宋奇奇 |
| 2 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
2号楼 | 3单元103 | 郑 锐 |
| 3 | 金安区 |
三十铺镇三元河小区 |
7栋 |
1单元401 |
武静 |
| 4 | 金安区 |
三十铺镇三元河小区 |
8栋 |
3单元505 |
胡亮 |
| 5 | 金安区 | 三十铺镇三元河小区 | 8栋 | 2单元504 | 胡宏传 |
| 6 | 金安区 |
三十铺镇三元河小区 |
8栋 |
1单元501 |
张红钢 |
| 7 | 金安区 | 三十铺镇三元河小区 | 8栋 | 2单眼503 | 李 锐 |
| 8 | 六安经济技术开发区 |
杭淠湾小区 |
46 |
510 |
罗世全 |
| 9 | 六安经济技术开发区 |
杭淠湾小区 |
42 | 106 | 徐照兰 |
| 10 | 六安经济技术开发区 |
杭淠湾小区 |
44 |
411 |
王辉 |
| 11 | 六安经济技术开发区 |
杭淠湾小区 |
46 | 511 | 代政 |
| 12 | 六安经济技术开发区 |
杭淠湾小区 |
42 | 505 | 朱克炎 |
| 13 | 叶集区 |
万花园公租房 |
1幢5单元 |
501 |
张永伍 |
| 14 | 叶集区 |
万花园公租房 |
3幢3单元 | 301 | 台运珍 |
| 15 | 叶集区 | 政务区公租房 | 2幢2单元 | 101 | 钱璐 |
| 16 | 叶集区 | 政务区公租房 | 4幢1单元 | 302 | 何俊 |
| 17 | 叶集区 | 政务区公租房 | 6幢3单元 | 502 | 孙御风 |
| 18 | 叶集区 | 政务区公租房 | 2幢2单元 | 501 | 姚荣倩 |
| 19 | 叶集区 | 政务区公租房 | 3幢2单元 | 302 | 王润 |
| 20 | 叶集区 | 政务区公租房 | 5幢3单元 | 302 | 魏馨 |
| 21 | 叶集区 | 政务区公租房 | 3幢1单元 | 102 | 吴祥 |
| 22 | 叶集区 | 政务区公租房 | 4幢1单元 | 201 | 杨柳 |
| 23 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 309 | 董安莉 |
| 24 | 金寨县 | 安置三区(金江西苑) | 24栋 | 201 | 明政 |
| 25 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 202 | 张会 |
| 26 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 904 | 李希 |
| 27 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 105 | 张守鑫 |
| 28 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 504 | 张晓感 |
| 29 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2606 | 赵锋 |
| 30 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 202 | 周藤 |
| 31 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 708 | 王菊 |
| 32 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1408 | 付佳 |
| 33 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1602 | 张庆祝 |
| 34 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 1103 | 蒋进 |
| 35 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 808 | 余海 |
| 36 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2402 | 汪俊 |
| 37 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2102 | 张媛怡 |
| 38 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 609 | 杨洋 |
| 39 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2302 | 陈铭 |
| 40 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1911 | 储媛媛 |
| 41 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1810 | 金磊 |
| 42 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1210 | 刘兴定 |
| 43 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2213 | 孙胜林 |
| 44 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 1612 | 石志祥 |
| 45 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 1306 | 曹猛 |
| 46 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 1007 | 张杰 |
| 47 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 912 | 徐可 |
| 48 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 308 | 王杰 |
| 49 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 206 | 汪晓云 |
| 50 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 506 | 杨永生 |
| 51 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 205 | 樊士成 |
| 52 | 霍山县 | 惠民花园 | 5 | 202室 | 陈正海 |
| 53 | 霍山县 | 惠民花园 | 8 | 402室 | 韩久红 |
| 54 | 霍山县 | 淠河新区 | 2 | 201室 | 潘长英 |
| 55 | 霍山县 | 同心小区 | 11 | 408室 | 黄绪明 |
| 56 | 霍山县 | 阳光丽景 | 7 | 807B室 | 章梦玮 |
| 57 | 霍山县 | 惠民花园 | 5 | 604室 | 李祥 |
| 58 | 霍山县 | 惠民花园 | 5 | 301室 | 陈绍祥 |
| 59 | 霍山县 | 淠河新区 | 2 | 309室 | 芦士桂 |
| 60 | 霍山县 | 淠河新区 | 15 | 110室 | 李啟勇 |
| 61 | 霍山县 | 苗圃小区 | 8 | 504室 | 余琴 |
| 62 | 霍山县 | 淠河新区 | 2 | 513室 | 邹士晨 |
| 63 | 霍山县 | 淠河新区 | 15 | 612室 | 熊远纯 |
| 64 | 舒城县 | 金墩小区 | 25 | 1706 | 沙青香 |
| 65 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1703 | 孔祥梅 |
| 66 | 舒城县 | 中意塑胶 | 2 | 1011 | 张德祥 |
| 67 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 601 | 夏纪英 |
| 68 | 舒城县 | 安泰家园 | 1 | 1204 | 韩玉兵 |
| 69 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1110 | 周军 |
| 70 | 舒城县 | 阳光花园 | 4 | 304 | 沈贤付 |
| 71 | 舒城县 | 民生花园 | 6 | 108 | 刘舒盟 |
| 72 | 舒城县 | 梅河苑 | 1 | 805 | 浦明珠 |
| 73 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 104 | 李叶成 |
| 74 | 舒城县 | 金墩小区 | 26 | 303 | 马凤英 |
| 75 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 307 | 田宗树 |
| 76 | 舒城县 | 中意塑胶 | 1 | 1201 | 葛富余 |
| 77 | 舒城县 | 中意塑胶 | 2 | 1409 | 张宏季 |
| 78 | 舒城县 | 中意塑胶 | 2 | 1116 | 王霞 |
| 79 | 舒城县 | 中意塑胶 | 1 | 1817 | 余成默 |
| 80 | 舒城县 | 民生花园 | 1 | 206 | 邵正敏 |
| 81 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 1302 | 朱磊明 |
| 82 | 舒城县 | 民生花园 | 10 | 102 | 李传英 |
| 83 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 506 | 余仁云 |
| 84 | 舒城县 | 中意塑胶 | 1 | 606 | 黄祖文 |
| 85 | 舒城县 | 梅河苑 | 1 | 208 | 江正军 |
标签:
智能问答
UED体育
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设













































































































































































































































































































































































































































































皖公网安备 34150102000125号