六安市2025年公租房租赁补贴发放完成情况一览表(1-3月份)
| 序号 | 县区 | 目标任务 | 实际完成 | 完成率 | 发放金额(万元) | 备注 |
| 1 | 金安区 | 180 | 0 | 0.00% | 0 | |
| 2 | 裕安区 | 103 | 0 | 0.00% | 0 | |
| 3 | 叶集区 | 30 | 11 | 36.67% | 1.056 | |
| 4 | 霍邱县 | 1400 | 0 | 0.00% | 0 | |
| 5 | 霍山县 | 50 | 27 | 54.00% | 1.4895 | |
| 6 | 金寨县 | 50 | 0 | 0.00% | 0 | |
| 7 | 舒城县 | 300 | 406 | 135.33% | 22.019698 | |
| 2113 | 444 | 21.01% | 24.565198 |
标签:
智能问答
UED体育
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设
皖公网安备 34150102000125号