六安市2025年3月公租房分配情况一览表
| 序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 |
| 1 | 金安区 | 木厂镇木南廉租房 | 1号楼 | 0105102 | 毛宗文 |
| 2 | 金安区 | 金安区城投公司公租房 | 10 | 1008 | 梅锦东 |
| 3 | 金安区 | 枣园小区 | 42 | 802 | 王洁 |
| 4 | 叶集区 | 万花园公租房 | 4幢2单元 | 101 | 张家发 |
| 5 | 叶集区 | 政务区公租房 | 3幢1单元 | 101 | 张俊 |
| 6 | 叶集区 | 政务区公租房 | 1幢3单元 | 102 | 赵新新 |
| 7 | 叶集区 | 政务区公租房 | 6幢3单元 | 201 | 雷善中 |
| 8 | 市开发区 |
现代产业园 |
4 |
506 |
罗汉帮 |
| 9 | 霍邱县 |
双惠家园 |
8栋 | 1102 | 刘琛 |
| 10 | 金寨县 |
惠民家园 |
23栋 | 1805 | 胡阳轩 |
| 11 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 209 | 詹治宝 |
| 12 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 903 | 花秀兰 |
| 13 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1803 | 周第 |
| 14 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1808 | 田金穗 |
| 15 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2203 | 漆海巍 |
| 16 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 207 | 杨可 |
| 17 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2409 | 闵帆 |
| 18 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2808 | 李维平 |
| 19 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 406 | 冯骏 |
| 20 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 709 | 张润东 |
| 21 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 902 | 杨广莉 |
| 22 | 金寨县 | 金江西苑 | 11栋 | 304 | 李青 |
| 23 | 金寨县 | 金江西苑 | 24栋 | 103 | 杨明松 |
| 24 | 金寨县 | 金江西苑 | 24栋 | 313 | 吴利亚 |
| 25 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 212 | 陈绍荣 |
| 26 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 306 | 李炳发 |
| 27 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 905 | 夏贤萍 |
| 28 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 906 | 韦文君 |
| 29 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 1007 | 齐登平 |
| 30 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 1010 | 杨浩 |
| 31 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 512 | 漆小堃 |
| 32 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 608 | 唐成连 |
| 33 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 804 | 李从会 |
| 34 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 1006 | 朱翠翠 |
| 35 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2207 | 漆晓芳 |
| 36 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2209 | 余梅芳 |
| 37 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1009 | 李会克 |
| 38 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1112 | 李玉林 |
| 39 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1206 | 田野 |
| 40 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2007 | 陆培荣 |
| 41 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 612 | 叶长凤 |
| 42 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1404 | 傅明刚 |
| 43 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1501 | 黄遵燚 |
| 44 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1605 | 刘春三 |
| 45 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2113 | 詹贤敏 |
| 46 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2204 | 张银凤 |
| 47 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 610 | 徐家云 |
| 48 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 709 | 廖绍红 |
| 49 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1204 | 王健 |
| 50 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1207 | 徐应球 |
| 51 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1706 | 张婉玉 |
| 52 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 907 | 金健 |
| 53 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 1704 | 余春艳 |
| 54 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 104 | 张成茹 |
| 55 | 霍山县 | 同心小区 | 14 | 207室 | 谢传纯 |
| 56 | 霍山县 | 花园南路 | 36 | 508室 | 姜赟 |
| 57 | 霍山县 | 淠河新区 | 43 | 1001室 | 王玉玲 |
| 58 | 霍山县 | 苗圃小区 | 7 | 407室 | 黄涛 |
| 59 | 霍山县 | 同心小区 | 14 | 206室 | 张子洲 |
| 60 | 霍山县 | 花园南路 | 35 | 507室 | 吴燕 |
| 61 | 霍山县 | 淠河新区 | 43 | 303室 | 王伟 |
| 62 | 霍山县 | 淠河新区 | 42 | 1101室 | 章梦玮 |
| 63 | 霍山县 | 苗圃小区 | 8 | 409室 | 何家敏 |
| 64 | 霍山县 | 同心小区 | 11 | 202室 | 柯玉春 |
| 65 | 霍山县 | 淠河新区 | 2 | 201室 | 喻胜海 |
| 66 | 舒城县 | 创业园 | 5 | 1907 | 苏存 |
| 67 | 舒城县 | 创业园 | 1 | 2406 | 孙广珍 |
| 68 | 舒城县 | 创业园 | 5 | 2905 | 黄康壮 |
| 69 | 舒城县 | 创业园 | 4 | 805 | 龚娇茹 |
| 70 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 802 | 蒋志豪 |
| 71 | 舒城县 | 金墩小区 | 24 | 806 | 林凤 |
| 72 | 舒城县 | 梅河苑 | 1 | 708 | 彭安锁 |
| 73 | 舒城县 | 创业园 | 4 | 1007 | 涂晓雨 |
| 74 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 701 | 张新华 |
标签:
智能问答
UED体育
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设





























皖公网安备 34150102000125号