六安市2025年1-2月公租房退出情况一览表
| 序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 |
| 1 | 金安区 |
椿树镇公租房 |
1号楼 |
2单元203 |
蔡立山 |
| 2 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
2号楼 |
1单元201 |
高旭东 |
| 3 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
2号楼 |
1单元302 |
祝光莹 |
| 4 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 2号楼 | 2单元101 | 董超 |
| 5 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
2号楼 |
3单元101 |
储永良 |
| 6 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3号楼 | 3单元102 | 郑露露 |
| 7 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
3号楼 |
1单元201 |
聂晓波 |
| 8 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3号楼 | 1单元203 | 周辉 |
| 9 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
3号楼 |
1单元301 |
江学兵 |
| 10 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
3号楼 | 2单元103 | 邬大勇 |
| 11 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
3号楼 |
2单元202 |
徐辉 |
| 12 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
3号楼 | 2单元203 | 陈凯 |
| 13 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
3号楼 | 2单元302 | 高久平 |
| 14 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
3号楼 |
3单元201 |
李立青 |
| 15 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
3号楼 | 3单元203 | 周长来 |
| 16 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3号楼 | 3单元301 | 聂启明 |
| 17 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3号楼 | 3单元303 | 陈孝琳 |
| 18 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 4号楼 | 1单元203 | 张经纬 |
| 19 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 4号楼 | 1单元301 | 朱安冬 |
| 20 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 4号楼 | 1单元303 | 聂晓波 |
| 21 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 4号楼 | 2单元102 | 程小伟 |
| 22 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 4号楼 | 2单元203 | 王必祥 |
| 23 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 4号楼 | 2单元301 | 黄蕾 |
| 24 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 4号楼 | 3单元202 | 张勇 |
| 25 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 4号楼 | 3单元203 | 李先锋 |
| 26 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5号楼 | 1单元101 | 沈阳 |
| 27 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5号楼 | 1单元103 | 路利 |
| 28 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5号楼 | 1单元302 | 杨雨 |
| 29 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5号楼 | 1单元303 | 宣郢工作队 |
| 30 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5号楼 | 2单元102 | 赵晓涵 |
| 31 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5号楼 | 2单元103 | 吴保凤 |
| 32 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5号楼 | 2单元201 | 郭立亮 |
| 33 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5号楼 | 2单元202 | 姚德和 |
| 34 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5号楼 | 2单元303 | 何 岩 |
| 35 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5号楼 | 3单元102 | 王景芳 |
| 36 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5号楼 | 3单元202 | 张强 |
| 37 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5号楼 | 3单元203 | 蔡丽 |
| 38 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5号楼 | 3单元301 | 韩旭 |
| 39 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5号楼 | 3单元302 | 赵旭东 |
| 40 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5号楼 | 3单元303 | 聂自胜 |
| 41 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5号楼 | 4单元102 | 李 迎 |
| 42 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5号楼 | 4单元302 | 湛 雅 |
| 43 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5号楼 | 4单元303 | 马京生 |
| 44 | 裕安区 | 红军村一期 | 2# | 108 | 彭磊 |
| 45 | 裕安区 | 黄小桥保障房 | 1 | 201 | 胡加云 |
| 46 | 裕安区 | 黄小桥保障房 | 8 | 201 | 郑可雨 |
| 47 | 裕安区 | 黄小桥保障房 | 4 | 502 | 殷文敏 |
| 48 | 裕安区 | 黄小桥保障房 | 5 | 105 | 孙谋堂 |
| 49 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 廉租5 | 503 | 吴志媛 |
| 50 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 廉租5 | 508 | 金玲芬 |
| 51 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 廉租5 | 309 | 杨后山 |
| 52 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租11 | 208 | 李从芬 |
| 53 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租8 | 405 | 朱治鹏 |
| 54 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 廉租11 | 403 | 王瑜 |
| 55 | 裕安区 | 四望山保障房 | 5 | 502 | 高晓玲 |
| 56 | 裕安区 | 四望山保障房 | 1 | 407 | 刘为群 |
| 57 | 裕安区 | 四望山保障房 | 3 | 104 | 杨立全 |
| 58 | 裕安区 | 四望山保障房 | 10 | 305 | 陈久余 |
| 59 | 裕安区 | 四望山保障房 | 6 | 308 | 潘圣菊 |
| 60 | 裕安区 | 平塘小区 | 1 | 303 | 徐师吾 |
| 61 | 叶集区 | 政务区公租房 | 2幢1单元 | 202 | 邓博琳 |
| 62 | 叶集区 | 政务区公租房 | 5幢2单元 | 301 | 闫明洁 |
| 63 | 叶集区 | 政务区公租房 | 3幢2单元 | 401 | 曾凡兵 |
| 64 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 46 | 509 | 姚维财 |
| 65 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 44 | 412 | 汪华志 |
| 66 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 42 | 408 | 孟本宽 |
| 67 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 46 | 501 | 王俊和 |
| 68 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 46 | 612 | 卫家权 |
| 69 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 45 | 407 | 鲍斌 |
| 70 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 40 | 203 | 曾云 |
| 71 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 47 | 407 | 张有奇 |
| 72 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 45 | 404 | 沈从霞 |
| 73 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1408 | 徐家龙 |
| 74 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 511 | 陈萍萍 |
| 75 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 907 | 王勤超 |
| 76 | 霍邱县 | 双惠家园 | 9 | 1006 | 李静 |
| 77 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 805 | 贾仁鹏 |
| 78 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 1107 | 袁文才 |
| 79 | 霍邱县 | 双惠家园 | 5 | 802 | 张杰 |
| 80 | 金寨县 | 瑞泰.中央城 | 3栋 | 1004 | 刘*青 |
| 81 | 金寨县 | 瑞泰.中央城 | 3栋 | 1511 | 程*成 |
| 82 | 金寨县 | 瑞泰.中央城 | 3栋 | 1012 | 汪* |
| 83 | 金寨县 |
惠民家园 |
23栋 |
206 |
黄* |
| 84 | 金寨县 |
惠民家园 |
24栋 | 504 | 郑*苇 |
| 85 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 102 | 郑*君 |
| 86 | 金寨县 |
思源雅苑 |
31栋 |
1102 |
李* |
| 87 | 金寨县 |
思源雅苑 |
2栋 |
705 |
徐*香 |
| 88 | 金寨县 |
思源雅苑 |
2栋 |
705 |
陈*胜 |
| 89 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 1007 | 曹*莲 |
| 90 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 308 | 焦*娟 |
| 91 | 金寨县 | 瑞泰.中央城 | 3栋 | 511 | 谷*虎 |
| 92 | 金寨县 | 瑞泰.中央城 | 3栋 | 503 | 江*旭 |
| 93 | 金寨县 | 瑞泰.中央城 | 3栋 | 1608 | 储* |
| 94 | 金寨县 | 瑞泰.中央城 | 3栋 | 1411 | 陈* |
| 95 | 金寨县 | 瑞泰.中央城 | 2栋 | 811 | 陈*云 |
| 96 | 金寨县 | 瑞泰.中央城 | 2栋 | 401 | 洪* |
| 97 | 金寨县 | 瑞泰.中央城 | 2栋 | 2513 | 王* |
| 98 | 金寨县 | 瑞泰.中央城 | 2栋 | 1805 | 王* |
| 99 | 金寨县 | 瑞泰.中央城 | 1栋 | 602 | 徐* |
| 100 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 605 | 陈* |
| 101 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 512 | 江* |
| 102 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 204 | 汪*量 |
| 103 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 104 | 金* |
| 104 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 1010 | 叶*宇 |
| 105 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 908 | 闵* |
| 106 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 709 | 漆*梅 |
| 107 | 金寨县 | 金江西苑 | 13栋 | 401 | 赵*华 |
| 108 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2209 | 张* |
| 109 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 609 | 赵*亮 |
| 110 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 407 | 罗*文 |
| 111 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1306 | 田*志 |
| 112 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1107 | 李* |
| 113 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 2707 | 王*凤 |
| 114 | 金寨县 |
惠民家园 |
24栋 |
2102 |
黄*全 |
| 115 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 1707 | 胡*曦 |
| 116 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1207 | 张* |
| 117 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1702 | 乔*红 |
| 118 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 610 | 董*敏 |
| 119 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2204 | 王* |
| 120 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1702 | 俞*燕 |
| 121 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1407 | 张*武 |
| 122 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1406 | 方* |
| 123 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2505 | 胡*云 |
| 124 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2413 | 王*正 |
| 125 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1403 | 汪*棉 |
| 126 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1206 | 汪*品 |
| 127 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1007 | 黄*兵 |
| 128 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2705 | 余*燕 |
| 129 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2603 | 张*跃 |
| 130 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2209 | 田* |
| 131 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2303 | 付*倩 |
| 132 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1310 | 马*蓉 |
| 133 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 912 | 袁*霞 |
| 134 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2712 | 彭* |
| 135 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2507 | 李*男 |
| 136 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 908 | 鲍*振 |
| 137 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 905 | 张*联 |
| 138 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 902 | 鲁*龙 |
| 139 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 306 | 王*平 |
| 140 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 408 | 简* |
| 141 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 303 | 李*勤 |
| 142 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 906 | 吴*琴 |
| 143 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 707 | 李*玉 |
| 144 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 712 | 汪* |
| 145 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 1101 | 罗*滨 |
| 146 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 406 | 杨* |
| 147 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 405 | 孙* |
| 148 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2405 | 黄* |
| 149 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2203 | 江* |
| 150 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1803 | 吴*芬 |
| 151 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 2109 | 江*龙 |
| 152 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 2009 | 邓*芝 |
| 153 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 302 | 王*正 |
| 154 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 903 | 王*霞 |
| 155 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 703 | 黄*发 |
| 156 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 208 | 潘*纯 |
| 157 | 霍山县 | 惠民花园 | 5 | 506室 | 李祖华 |
| 158 | 霍山县 | 淠河东路 | 1 | 215室 | 马飞 |
| 159 | 霍山县 | 淠河新区 | 43 | 1001室 | 闫珂 |
| 160 | 霍山县 | 惠民花园 | 3 | 303室 | 汪文静 |
| 161 | 霍山县 | 阳光丽景 | 7 | 807A室 | 徐甜 |
| 162 | 霍山县 | 同心小区 | 14 | 206室 | 周忠鑫 |
| 163 | 霍山县 | 城北小学 | 2 | 4-404室 | 苏薇 |
| 164 | 霍山县 | 淠河东路 | 1 | 413室 | 武伟 |
| 165 | 霍山县 | 淠河新区 | 43 | 1104室 | 范燕茹 |
| 166 | 霍山县 | 苗圃小区 | 8 | 601室 | 李栓 |
| 167 | 霍山县 | 苗圃小区 | 8 | 602室 | 孙影影 |
| 168 | 霍山县 | 淠河新区 | 43 | 902室 | 周广庆 |
| 169 | 霍山县 | 苗圃小区 | 7 | 407室 | 余玉彪 |
| 170 | 霍山县 | 阳光丽景 | 7 | 608A室 | 鲍婕 |
| 171 | 舒城县 | 中意塑胶 | 2 | 1311 | 陶方友 |
| 172 | 舒城县 | 阳光花园 | 4 | 104 | 苏克英 |
| 173 | 舒城县 | 梅河苑 | 1 | 302 | 刘文斌 |
| 174 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 1603 | 韦章发 |
| 175 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 1002 | 汪君 |
| 176 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 309 | 张景琼 |
| 177 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1512 | 周娅 |
| 178 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 501 | 汪江红 |
| 179 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 1401 | 陈发年 |
| 180 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 907 | 胡德圣 |
| 181 | 舒城县 | 金墩小区 | 26 | 402 | 查桂荣 |
| 182 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 608 | 朱国超 |
| 183 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 2011 | 邓飞 |
| 184 | 舒城县 | 创业园 | 2 | 803 | 徐彬 |
| 185 | 舒城县 | 梅河苑 | 2 | 903 | 杨晶晶 |
| 186 | 舒城县 | 阳光花园 | 7 | 203 | 徐士凤 |
| 187 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 1705 | 章维娜 |
| 188 | 舒城县 | 创业园 | 5 | 504 | 吴玉芝 |
| 189 | 舒城县 | 创业园 | 5 | 906 | 叶德芝 |
| 190 | 舒城县 | 民生花园 | 2 | 501 | 陶克芬 |
| 191 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 304 | 汪婷婷 |
| 192 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 603 | 汤先菊 |
| 193 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 905 | 陈曼舒 |
| 194 | 舒城县 | 阳光花园 | 7 | 603 | 王霞 |
| 195 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 1803 | 李健 |
| 196 | 舒城县 | 金墩小区 | 24 | 303 | 李思珍 |
| 197 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1904 | 王敬菊 |
| 198 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 505 | 潘家法 |
| 199 | 舒城县 | 梅河苑 | 3 | 207 | 张志久 |
| 200 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 308 | 段大道 |
| 201 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 1107 | 郭昌朝 |
标签:
智能问答
UED体育
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































皖公网安备 34150102000125号