六安市2025年1-2月公租房分配情况一览表
| 序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 |
| 1 | 金安区 |
东桥公租房 |
14# |
603-2 |
胡姗姗 |
| 2 | 金安区 | 毛坦厂镇玉龙苑E区 | 12#三单元 | 103 | 赵径伟 |
| 3 | 金安区 | 中店镇南山新村安置点 | 4#三单元 | 506 | 舒国帅 |
| 4 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 2#三单元 | 301 | 蔡善荣 |
| 5 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3#三单元 | 102 | 汤智 |
| 6 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3#一单元 | 201 | 吴保凤 |
| 7 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3#一单元 | 203 | 蔡丽 |
| 8 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
3#二单元 |
201 |
李迎 |
| 9 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
3#二单元 | 203 | 郑露露 |
| 10 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
3#二单元 | 302 | 何岩 |
| 11 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3#三单元 | 201 | 董超 |
| 12 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3#三单元 | 203 | 姚德和 |
| 13 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3#三单元 | 301 | 陈孝琳 |
| 14 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 4#一单元 | 203 | 胡世林 |
| 15 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5#一单元 | 202 | 叶开红 |
| 16 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5#一单元 | 303 | 高久平 |
| 17 | 金安区 | 三十铺镇公租房 | 8#二单元 | 403 | 陆兵 |
| 18 | 裕安区 | 红军村一期 | 1# | 201 | 刘开才 |
| 19 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租4 | 4.6 | 王勇 |
| 20 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租7 | 511 | 李光明 |
| 21 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租4 | 306 | 李成东 |
| 22 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租6 | 111 | 张福年 |
| 23 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租14 | 201 | 胡宗好 |
| 24 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租15 | 502 | 王广普 |
| 25 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 廉租9 | 304 | 林华友 |
| 26 | 裕安区 | 四望山保障房 | 3 | 504 | 袁宏阳 |
| 27 | 裕安区 | 黄小桥保障房 | 3 | 407 | 袁田德 |
| 28 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 廉租9 | 404 | 胡芝美 |
| 29 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租2 | 302 | 倪文英 |
| 30 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租13 | 510 | 马郭梅 |
| 31 | 裕安区 | 四望山保障房 | 5 | 405 | 朱思好 |
| 32 | 裕安区 | 四望山保障房 | 1 | 209 | 戴萍 |
| 33 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租4 | 506 | 王彩东 |
| 34 | 裕安区 | 四望山保障房 | 3 | 501 | 刘长亮 |
| 35 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 廉租9 | 408 | 江忠应 |
| 36 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 廉租10 | 510 | 吴婷 |
| 37 | 裕安区 | 黄小桥保障房 | 5 | 105 | 丁为香 |
| 38 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 廉租6 | 303 | 林承裕 |
| 39 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租15 | 110 | 毛会霞 |
| 40 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 廉租2 | 502 | 朱学芳 |
| 41 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租4 | 304 | 黄井周 |
| 42 | 裕安区 | 四望山保障房 | 3 | 402 | 陈传有 |
| 43 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租12 | 415 | 周光新 |
| 44 | 裕安区 | 四望山保障房 | 2 | 303 | 霍修专 |
| 45 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租10 | 202 | 章小龙 |
| 46 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 廉租2 | 204 | 张孝祥 |
| 47 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租14 | 410 | 高莉 |
| 48 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租4 | 204 | 朱正华 |
| 49 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租10 | 103 | 胡连古 |
| 50 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 廉租8 | 510 | 孙大霞 |
| 51 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租15 | 306 | 臧启坤 |
| 52 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 廉租2 | 303 | 孙先慧 |
| 53 | 裕安区 | 四望山保障房 | 5 | 301 | 周光正 |
| 54 | 裕安区 | 樊通桥保障房 | 1 | 503 | 林国余 |
| 55 | 裕安区 | 樊通桥保障房 | 4 | 108 | 马申仓 |
| 56 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租7 | 404 | 王存厚 |
| 57 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 廉租8 | 410 | 高颜胜 |
| 58 | 裕安区 | 创业小区保障房 | 公租7 | 103 | 金永成 |
| 59 | 裕安区 | 黄小桥保障房 | 6 | 401 | 侯远崇 |
| 60 | 叶集区 | 政务区公租房 | 4幢1单元 | 401 | 赵胤 |
| 61 | 叶集区 | 政务区公租房 | 2幢2单元 | 502 | 李云情 |
| 62 | 叶集区 | 政务区公租房 | 2幢1单元 | 202 | 汪菊 |
| 63 | 叶集区 | 政务区公租房 | 2幢2单元 | 501 | 姚荣倩 |
| 64 | 叶集区 | 政务区公租房 | 6幢3单元 | 602 | 朱俊凤 |
| 65 | 叶集区 | 政务区公租房 | 5幢2单元 | 301 | 高静 |
| 66 | 市开发区 | 杭淠湾小区 | 45 | 305 | 孟言道 |
| 67 | 市开发区 | 杭淠湾小区 | 45 | 306 | 李祝云 |
| 68 | 市开发区 | 杭淠湾小区 | 45 | 507 | 黄世海 |
| 69 | 市开发区 | 杭淠湾小区 | 46 | 209 | 李富平 |
| 70 | 市开发区 | 杭淠湾小区 | 46 | 308 | 韩芳 |
| 71 | 市开发区 | 杭淠湾小区 | 47 | 412 | 丁兰 |
| 72 | 霍邱县 | 双惠家园 | 5栋 | 802 | 何新 |
| 73 | 霍邱县 | 花台小区 | 18栋 | 511 | 翁同煜 |
| 74 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1102 | 陈* |
| 75 | 金寨县 |
惠民家园 |
23栋 |
1404 |
王*祥 |
| 76 | 金寨县 |
惠民家园 |
23栋 |
1707 |
何*佳 |
| 77 | 金寨县 |
惠民家园 |
23栋 |
303 |
林* |
| 78 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2302 | 史* |
| 79 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2303 | 黄*玥 |
| 80 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2306 | 漆*婷 |
| 81 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 903 | 罗* |
| 82 |
金寨县 |
惠民家园 | 25栋 |
2704 |
袁* |
| 83 |
金寨县 |
金寨一中 | 1栋 |
208 |
奚*远 |
| 84 | 金寨县 |
金寨一中 |
1栋 | 908 | 闵*芳 |
| 85 | 金寨县 |
金寨一中 |
2栋 | 402 | 徐* |
| 86 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 212 | 王* |
| 87 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 605 | 汪*园 |
| 88 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 611 | 汪* |
| 89 | 金寨县 | 瑞泰.中央城 | 1栋 | 2404 | 方*芳 |
| 90 | 金寨县 | 瑞泰.中央城 | 2栋 | 2413 | 王*正 |
| 91 | 金寨县 | 瑞泰.中央城 | 3栋 | 1004 | 王* |
| 92 | 金寨县 | 瑞泰.中央城 | 3栋 | 1902 | 汪*媛 |
| 93 | 金寨县 | 瑞泰.中央城 | 3栋 | 813 | 王*莲 |
| 94 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 705 | 张*群 |
| 95 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 907 | 冯*奇 |
| 96 | 金寨县 | 郑岭新园 | 2栋 | 203 | 胡*超 |
| 97 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 206 | 张* |
| 98 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 402 | 岳*羊 |
| 99 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1107 | 程* |
| 100 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1306 | 俞* |
| 101 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2405 | 张*盼 |
| 102 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2707 | 马*成 |
| 103 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 407 | 杨*霞 |
| 104 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 504 | 王* |
| 105 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 603 | 储*胜 |
| 106 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 609 | 王*正 |
| 107 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 703 | 高* |
| 108 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 1906 | 刘*伟 |
| 109 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 208 | 孟*阳 |
| 110 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2209 | 叶*乾 |
| 111 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 406 | 花*兰 |
| 112 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 305 | 肖*梅 |
| 113 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 707 | 张*琴 |
| 114 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 712 | 李*玉 |
| 115 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 1103 | 吴*国 |
| 116 | 金寨县 | 瑞泰.中央城-1栋-1004 | 1栋 | 1004 | 胡*玲 |
| 117 |
金寨县 |
瑞泰.中央城-1栋-1005 |
1栋 |
1209 |
史* |
| 118 | 金寨县 | 瑞泰.中央城-1栋-1006 | 1栋 | 1505 | 陈* |
| 119 |
金寨县 |
瑞泰.中央城-1栋-1007 |
1栋 |
1509 |
余* |
| 120 | 金寨县 | 瑞泰.中央城-1栋-1008 | 1栋 | 504 | 储*莹 |
| 121 | 金寨县 | 瑞泰.中央城-1栋-1009 | 2栋 | 1805 | 张*华 |
| 122 | 金寨县 | 瑞泰.中央城-1栋-1010 | 2栋 | 2204 | 纪*琴 |
| 123 | 金寨县 | 瑞泰.中央城-1栋-1011 | 2栋 | 2413 | 程*武 |
| 124 | 金寨县 | 瑞泰.中央城-1栋-1012 | 2栋 | 2505 | 陈*全 |
| 125 | 金寨县 | 瑞泰.中央城-1栋-1013 | 2栋 | 2507 | 陶*芳 |
| 126 | 金寨县 | 瑞泰.中央城-1栋-1014 | 2栋 | 804 | 谢*霞 |
| 127 | 金寨县 | 瑞泰.中央城-1栋-1015 | 2栋 | 811 | 冯*山 |
| 128 | 金寨县 | 瑞泰.中央城-1栋-1016 | 2栋 | 908 | 张*智 |
| 129 | 金寨县 | 瑞泰.中央城-1栋-1017 | 2栋 | 912 | 潘*伟 |
| 130 | 金寨县 | 瑞泰.中央城-1栋-1018 | 3栋 | 1404 | 陈*铭 |
| 131 | 金寨县 | 瑞泰.中央城-1栋-1019 | 3栋 | 1407 | 黄* |
| 132 | 金寨县 | 瑞泰.中央城-1栋-1020 | 3栋 | 1411 | 杨*瑶 |
| 133 | 金寨县 | 瑞泰.中央城-1栋-1021 | 3栋 | 1511 | 田*俊 |
| 134 | 金寨县 | 瑞泰.中央城-1栋-1022 | 3栋 | 410 | 储*胜 |
| 135 | 金寨县 | 瑞泰.中央城-1栋-1023 | 3栋 | 511 | 张*阔 |
| 136 | 金寨县 | 瑞泰.中央城-1栋-1024 | 3栋 | 704 | 周*雨 |
| 137 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1702 | 方*超 |
| 138 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 201 | 韩* |
| 139 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 308 | 张* |
| 140 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 1007 | 杜*梅 |
| 141 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 103 | 袁*新 |
| 142 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 602 | 唐*月 |
| 143 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 303 | 豆*好 |
| 144 | 金寨县 | 郑岭新园 | 1栋 | 605 | 扬*能 |
| 145 | 霍山县 | 淠河东路 | 1 | 610室 | 张桂林 |
| 146 | 霍山县 | 淠河东路 | 1 | 215室 | 马飞 |
| 147 | 霍山县 | 淠河新区 | 2 | 205室 | 李啟勇 |
| 148 | 霍山县 | 苗圃小区 | 7 | 402室 | 黎绍怀 |
| 149 | 霍山县 | 惠民花园 | 8 | 103室 | 周林 |
| 150 | 霍山县 | 惠民花园 | 7 | 402室 | 徐翠玲 |
| 151 | 霍山县 | 淠河新区 | 2 | 104室 | 吴怀云 |
| 152 | 霍山县 | 淠河新区 | 43 | 1104室 | 丁睿 |
| 153 | 霍山县 | 苗圃小区 | 8 | 401室 | 李鹏超 |
| 154 | 霍山县 | 惠民花园 | 8 | 503室 | 马国强 |
| 155 | 舒城县 | 梅河苑 | 2 | 803 | 陶松 |
| 156 | 舒城县 | 阳光花园 | 4 | 104 | 曹付年 |
| 157 | 舒城县 | 梅河苑 | 1 | 302 | 许召秀 |
| 158 | 舒城县 | 中意塑胶 | 1 | 401 | 宋咏梅 |
| 159 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 1002 | 汪婷婷 |
| 160 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 309 | 谭东斐 |
| 161 | 舒城县 | 阳光花园 | 8 | 305 | 张萍 |
| 162 | 舒城县 | 中意塑胶 | 3 | 1804 | 高义芬 |
| 163 | 舒城县 | 金墩小区 | 27 | 1601 | 谈浩 |
| 164 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 1401 | 周书年 |
| 165 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 1508 | 王玉芳 |
| 166 | 舒城县 | 金墩小区 | 26 | 402 | 蒋婷婷 |
| 167 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 608 | 戴伟 |
| 168 | 舒城县 | 创业园 | 2 | 803 | 乔敬敬 |
| 169 | 舒城县 | 梅河苑 | 2 | 905 | 袁霞 |
| 170 | 舒城县 | 梅河苑 | 2 | 903 | 桂珍 |
| 171 | 舒城县 | 阳光花园 | 7 | 203 | 邓清 |
| 172 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 1705 | 陈登菊 |
| 173 | 舒城县 | 创业园 | 5 | 504 | 何丽丽 |
| 174 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1211 | 汤兆稳 |
| 175 | 舒城县 | 创业园 | 5 | 906 | 张友银 |
| 176 | 舒城县 | 阳光花园 | 7 | 603 | 陈存硕 |
| 177 | 舒城县 | 金墩小区 | 25 | 1605 | 李娜 |
| 178 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 1214 | 朱光云 |
| 179 | 舒城县 | 梅河苑 | 1 | 306 | 陈海燕 |
| 180 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1904 | 强先其 |
| 181 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 308 | 段锋 |
| 182 | 舒城县 | 创业园 | 1 | 3104 | 许绪爱 |
| 183 | 舒城县 | 创业园 | 4 | 1208 | 郭昌朝 |
| 184 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 505 | 华从宽 |
| 185 | 舒城县 | 梅河苑 | 3 | 207 | 徐瑞 |
标签:
智能问答
UED体育
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设



































































































































































































































































































































皖公网安备 34150102000125号