六安市2024年12月公租房分配情况一览表
| 序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 |
| 1 | 金安区 |
松林苑 |
33 |
402 |
王雨 |
| 2 | 金安区 | 松林苑 | 34 | 206 | 王丙秀 |
| 3 | 金安区 | 三元河 | 8 | 108 | 任育根 |
| 4 | 裕安区 | 平塘小区 | 1 | 106 | 卢坤芳 |
| 5 | 裕安区 | 莲花庵公租房 | 2 | 302 | 张静 |
| 6 | 裕安区 | 南楼小区 | 6 | 403 | 朱乃琴 |
| 7 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房1号楼 | 503 | 宋德敏 |
| 8 | 裕安区 |
赵元小区 |
6 |
106 |
李小霞 |
| 9 | 裕安区 |
赵元小区 |
2 | 109 | 李从菊 |
| 10 | 裕安区 |
赵元小区 |
2 | 209 | 吴正慧 |
| 11 | 叶集区 | 万花园公租房 | 1幢1单元 | 501 | 台德友 |
| 12 | 叶集区 | 万花园公租房 | 3幢3单元 | 501 | 熊孝先 |
| 13 | 六安市开发区 | 杭淠湾小区 | 47 | 201 | 徐大娣 |
| 14 | 六安市开发区 | 杭淠湾小区 | 47 | 302 | 陈乃凤 |
| 15 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8栋 | 407 | 王学艳 |
| 16 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8栋 | 1107 | 袁文才 |
| 17 | 金寨县 | 惠民家园公租房 | 23栋 | 2108 | 吴晓帆 |
| 18 | 金寨县 | 惠民家园公租房 | 23栋 | 307 | 章力人 |
| 19 | 金寨县 | 惠民家园公租房 | 23栋 | 702 | 余霞 |
| 20 | 金寨县 | 惠民家园公租房 | 24栋 | 1704 | 王东昌 |
| 21 | 金寨县 | 惠民家园公租房 | 24栋 | 1905 | 周贻平 |
| 22 | 金寨县 | 惠民家园公租房 | 24栋 | 203 | 周刚 |
| 23 | 金寨县 | 惠民家园公租房 | 24栋 | 2407 | 彭思娣 |
| 24 | 金寨县 | 惠民家园公租房 | 24栋 | 505 | 张经萍 |
| 25 | 金寨县 | 惠民家园公租房 | 25栋 | 1302 | 胡惠玉 |
| 26 | 金寨县 | 惠民家园公租房 | 25栋 | 1304 | 黄家余 |
| 27 | 金寨县 | 惠民家园公租房 | 25栋 | 2108 | 熊民敬 |
| 28 | 金寨县 | 惠民家园公租房 | 25栋 | 2405 | 仇雨婷 |
| 29 | 金寨县 | 金江西苑 | 11栋 | 303 | 王娟 |
| 30 | 金寨县 | 金寨一中公租房 | 1栋 | 307 | 许敏 |
| 31 | 金寨县 | 金寨一中公租房 | 1栋 | 705 | 刘良红 |
| 32 | 金寨县 | 金寨一中公租房 | 1栋 | 711 | 孙明义 |
| 33 | 金寨县 | 金寨一中公租房 | 2栋 | 908 | 吴际 |
| 34 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 1005 | 张玲 |
| 35 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 1202 | 叶子莹 |
| 36 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 1203 | 宁静 |
| 37 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 1207 | 廖圣祥 |
| 38 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 1212 | 郭童童 |
| 39 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 1213 | 彭宝洋 |
| 40 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 1303 | 黄家涛 |
| 41 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 1305 | 董民会 |
| 42 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 1312 | 张圣 |
| 43 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 1313 | 孙啸天 |
| 44 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 1402 | 张俊 |
| 45 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 1904 | 马升贵 |
| 46 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 609 | 刘小艳 |
| 47 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 2栋 | 1906 | 吴勇 |
| 48 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 2栋 | 2008 | 孙悦 |
| 49 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 2栋 | 2203 | 周东 |
| 50 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 2栋 | 2213 | 吴小燕 |
| 51 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 2栋 | 2509 | 查富岭 |
| 52 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 2栋 | 601 | 卢雪莉 |
| 53 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 2栋 | 708 | 余敦华 |
| 54 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 2栋 | 913 | 杜淳 |
| 55 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 3栋 | 1104 | 周冬冬 |
| 56 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 3栋 | 1403 | 阮汉凌 |
| 57 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 3栋 | 402 | 白玛江村 |
| 58 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 3栋 | 507 | 张从军 |
| 59 | 金寨县 | 思源雅苑公租房 | 1栋 | 606 | 黄晓玲 |
| 60 | 金寨县 | 思源雅苑公租房 | 2栋 | 1806 | 张丹 |
| 61 | 金寨县 | 思源雅苑公租房 | 2栋 | 206 | 刘乐天 |
| 62 | 金寨县 | 思源雅苑公租房 | 2栋 | 305 | 廖浩清 |
| 63 | 金寨县 | 思源雅苑公租房 | 2栋 | 605 | 杨志君 |
| 64 | 金寨县 | 思源雅苑公租房 | 3栋 | 1203 | 蔡坤 |
| 65 | 金寨县 | 思源雅苑公租房 | 3栋 | 402 | 张泽峰 |
| 66 | 金寨县 | 郑岭新园公租房 | 3栋 | 501 | 朱萍 |
| 67 | 霍山县 | 泰晤士小镇 | 7 | 808A | 陈锐 |
| 68 | 霍山县 | 城北小学 | 2 | 1-502 | 张国成 |
| 69 | 霍山县 | 苗圃小区 | 6 | 407 | 陈秀菊 |
| 70 | 霍山县 | 惠民花园 | 5 | 401 | 万丽君 |
| 71 | 霍山县 | 惠民花园 | 3 | 307 | 刘云 |
| 72 | 霍山县 | 淠河新区 | 14 | 207 | 蔡习武 |
| 73 | 霍山县 | 惠民花园 | 1 | 304 | 余宏文 |
| 74 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 1130 | 曹玲 |
| 75 | 舒城县 |
民生花园 |
4 |
506 |
杨章发 |
| 76 | 舒城县 |
民生花园 |
4 |
1003 |
常珍青 |
| 77 | 舒城县 |
梅河苑 |
2 |
303 |
高玉琼 |
| 78 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1703 | 孙祥梅 |
| 79 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 1003 | 汪礼平 |
| 80 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 1303 | 姚四燕 |
| 81 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 103 | 吴传银 |
| 82 |
舒城县 |
筑景园 | 1 |
801 |
周龙梅 |
| 83 |
舒城县 |
民生花园 | 3 |
613 |
宣世芳 |
| 84 | 舒城县 |
创业园 |
5 | 1108 | 丁家林 |
| 85 | 舒城县 |
阳光花园 |
7 | 807 | 杜华荣 |
| 86 | 舒城县 | 梅河苑 | 2 | 405 | 袁祖田 |
| 87 |
舒城县 |
中意塑胶 |
2 |
606 |
张庆 |
| 88 | 舒城县 | 民生花园 | 12 | 202 | 陶克芬 |
标签:
智能问答
UED体育
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设





























































































































































































































皖公网安备 34150102000125号