六安市2024年12月公租房退出情况一览表
| 序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 |
| 1 | 金安区 |
中店镇公租房 |
1 |
305 |
吴佩珍 |
| 2 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
1 |
102 |
张俊 |
| 3 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
1 |
202 |
朱芳 |
| 4 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 1 | 103 | 李红忠 |
| 5 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
1 |
202 |
韩自兵 |
| 6 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 1 | 101 | 汪朝珍 |
| 7 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
1 |
102 |
周其冰 |
| 8 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 1 | 202 | 汪燕 |
| 9 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
1 |
301 |
时光明 |
| 10 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
2 | 301 | 郭正勇 |
| 11 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
2 |
203 |
王建忠 |
| 12 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
2 | 303 | 郑家来 |
| 13 | 金安区 |
孙岗镇公租房 |
3 | 201 | 陈习芬 |
| 14 | 金安区 |
枣园小区 |
42 |
901 |
夏登梅 |
| 15 | 金安区 |
松林苑小区 |
34 | 206 | 夏本来 |
| 16 | 金安区 | 三元河 | 8 | 402 | 高秀桂 |
| 17 | 金安区 | 三元河 | 3 | 303 | 余暮 |
| 18 | 裕安区 | 平塘小区 | 1 | 106 | 卢坤芳 |
| 19 | 裕安区 | 莲花庵公租房 | 2 | 302 | 张静 |
| 20 | 裕安区 | 南楼小区 | 6 | 403 | 朱乃琴 |
| 21 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房1号楼 | 503 | 宋德敏 |
| 22 | 裕安区 | 赵元小区 | 6 | 106 | 李小霞 |
| 23 | 裕安区 | 赵元小区 | 2 | 109 | 李从菊 |
| 24 | 裕安区 | 赵元小区 | 2 | 209 | 吴正慧 |
| 25 | 叶集区 | 万花园公租房 | 1幢1单元 | 501 | 台德友 |
| 26 | 叶集区 | 万花园公租房 | 3幢3单元 | 501 | 熊孝先 |
| 27 | 六安市开发区 | 杭淠湾小区 | 40 | 604 | 高有玲 |
| 28 | 六安市开发区 | 杭淠湾小区 | 44 | 506 | 许坚 |
| 29 | 六安市开发区 | 杭淠湾小区 | 46 | 205 | 张家全 |
| 30 | 六安市开发区 | 杭淠湾小区 | 47 | 504 | 鲍丙生 |
| 31 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 407 | 张毅 |
| 32 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 1107 | 王俊中 |
| 33 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 306 | 任文善 |
| 34 | 霍邱县 | 双惠家园 | 3 | 502 | 宋玉荣 |
| 35 | 霍邱县 | 惠民家园 | C | 401 | 姚云 |
| 36 | 金寨县 | 思源雅苑公租房 | 3栋 | 303 | 许本德 |
| 37 | 金寨县 | 思源雅苑公租房 | 3栋 | 1203 | 黄平 |
| 38 | 金寨县 | 思源雅苑公租房 | 31栋 | 1504 | 刘雪侠 |
| 39 | 金寨县 | 思源雅苑公租房 | 2栋 | 907 | 曹毅 |
| 40 | 金寨县 | 思源雅苑公租房 | 2栋 | 605 | 桂鸿斌 |
| 41 | 金寨县 | 思源雅苑公租房 | 2栋 | 1806 | 冯克宝 |
| 42 | 金寨县 | 思源雅苑公租房 | 1栋 | 606 | 吴伟 |
| 43 | 金寨县 | 思源雅苑公租房 | 1栋 | 201 | 孙先雨 |
| 44 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 3栋 | 704 | 程兰芳 |
| 45 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 3栋 | 507 | 吴勇 |
| 46 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 3栋 | 2101 | 王明 |
| 47 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 3栋 | 1407 | 李钰莹 |
| 48 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 3栋 | 1404 | 马宁 |
| 49 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 3栋 | 1902 | 周刚 |
| 50 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 3栋 | 1403 | 聂升祥 |
| 51 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 2栋 | 908 | 闵道新 |
| 52 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 2栋 | 1906 | 马福珍 |
| 53 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 2栋 | 2413 | 袁明 |
| 54 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 609 | 周登娟 |
| 55 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 2204 | 白雪 |
| 56 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 1904 | 邵传椿 |
| 57 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 1710 | 江帆 |
| 58 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 1209 | 汪浩 |
| 59 | 金寨县 | 瑞泰中央城 | 1栋 | 1005 | 邵勇 |
| 60 | 金寨县 | 金寨一中公租房 | 3栋 | 611 | 费瑞文 |
| 61 | 金寨县 | 金寨一中公租房 | 2栋 | 506 | 杨玲 |
| 62 | 金寨县 | 金寨一中公租房 | 2栋 | 402 | 窦德红 |
| 63 | 金寨县 | 金寨一中公租房 | 1栋 | 902 | 周越洋 |
| 64 | 金寨县 | 金寨一中公租房 | 1栋 | 711 | 汪家云 |
| 65 | 金寨县 | 金寨一中公租房 | 1栋 | 305 | 任建伟 |
| 66 | 金寨县 | 金寨一中公租房 | 1栋 | 102 | 毛志云 |
| 67 | 金寨县 | 金江西苑 | 24栋 | 513 | 熊延胜 |
| 68 | 金寨县 | 金江西苑 | 13栋 | 301 | 刘成龙 |
| 69 | 金寨县 | 金江西苑 | 11栋 | 504 | 陈绵坤 |
| 70 | 金寨县 | 金江西苑 | 10栋 | 506 | 夏志翠 |
| 71 | 金寨县 | 惠民家园公租房 | 25栋 | 406 | 朱成菊 |
| 72 | 金寨县 | 惠民家园公租房 | 25栋 | 2405 | 刘霞 |
| 73 | 金寨县 | 惠民家园公租房 | 25栋 | 1302 | 程鹏飞 |
| 74 | 金寨县 | 惠民家园公租房 | 24栋 | 603 | 胡伟 |
| 75 | 金寨县 | 惠民家园公租房 | 24栋 | 2707 | 张友彬 |
| 76 | 金寨县 | 惠民家园公租房 | 24栋 | 2302 | 徐磊 |
| 77 | 金寨县 | 惠民家园公租房 | 24栋 | 1905 | 方倩 |
| 78 | 金寨县 | 惠民家园公租房 | 24栋 | 2303 | 肖沐阳 |
| 79 | 霍山县 | 苗圃小区 | 6 | 104 | 项兴财 |
| 80 | 霍山县 | 淠河新区 | 3 | 501、701阁 | 沈逢贵 |
| 81 | 霍山县 | 惠民花园 | 8 | 103 | 张显义 |
| 82 | 霍山县 | 同心小区 | 14 | 207 | 朱祖建 |
| 83 | 霍山县 |
淠河新区 |
15 |
707阁 |
孙从锋 |
| 84 | 霍山县 |
惠民花园 |
8 | 602 | 康黄 |
| 85 | 霍山县 | 同心小区 | 14 | 606 | 广德友 |
| 86 | 霍山县 |
惠民花园 |
7 |
606 |
陈志伟 |
| 87 | 舒城县 |
民生花园 |
4 |
1403 |
曹玲 |
| 88 | 舒城县 |
金墩小区 |
26 |
504 |
束庆敏 |
| 89 | 舒城县 | 创业园 | 2 | 1307 | 张松 |
| 90 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1802 | 廖媛媛 |
| 91 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 1214 | 任永平 |
| 92 | 舒城县 | 中意塑胶 | 1 | 1714 | 王凤 |
| 93 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 1003 | 张正芳 |
| 94 | 舒城县 | 梅河苑 | 2 | 303 | 汪燕春 |
| 95 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1703 | 汪家志 |
| 96 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 1006 | 熊冰雪 |
| 97 | 舒城县 | 金墩小区 | 26 | 603 | 刘贤凤 |
| 98 | 舒城县 | 中意塑胶 | 2 | 606 | 胡万斌 |
| 99 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 1303 | 方宏英 |
| 100 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 103 | 刘自云 |
| 101 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 801 | 江子辉 |
| 102 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 613 | 金涛 |
| 103 | 舒城县 | 创业园 | 5 | 1108 | 袁孝珍 |
| 104 | 舒城县 | 阳光花园 | 7 | 807 | 曹明明 |
| 105 | 舒城县 | 金墩小区 | 26 | 401 | 桂恒学 |
| 106 | 舒城县 | 创业园 | 1 | 3104 | 汪金华 |
| 107 | 舒城县 | 梅河苑 | 2 | 405 | 司秀丽 |
| 108 | 舒城县 | 民生花园 | 9 | 101 | 秦廷荣 |
| 109 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 1810 | 胡玉荣 |
| 110 | 舒城县 | 中意塑胶 | 3 | 109 | 余克珍 |
| 111 | 舒城县 | 梅河苑 | 2 | 803 | 戴常财 |
| 112 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 704 | 蒋燕 |
| 113 | 舒城县 | 民生花园 | 12 | 202 | 黄桂芳 |
标签:
智能问答
UED体育
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































皖公网安备 34150102000125号