UED体育-UED体育官网 2019年专项资金分配结果
2019年市财政批复UED体育-UED体育官网
项目经费预算金额为69876.54万元,具体分配结果如下:
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(万元) | 分配结果(万元) | 备注 |
| 1 | 住房和城乡建设管理经费 | 103 | 103 | |
| 2 | 原县级市困难企业退休人员补助经费 | 12.6 | 12.6 | |
| 3 | 城市建设专项经费 | 100 | 100 | |
| 4 | 棚户区改造政府购买服务 | 66000 | 66000 | |
| 5 | 老旧小区改造工程费 | 1401 | 1401 | |
| 6 | 扶贫挂职人员补助 | 4.94 | 4.94 | |
| 7 | 提前下达2019年中央财政棚户区改造资金 | 2255 | 2255 | |
标签:
智能问答
UED体育
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设
皖公网安备 34150102000125号